教科書 › 第I部 半導体の理論
CHAPTER 08
メモリの階層と「メモリの壁」
ここは実務で最も効いてくる章である。
プロセッサがどれだけ速くても、計算するデータが手元になければ何もできない。そしてメモリの速度は、プロセッサの速度ほどには伸びてこなかった。この差は年々開いており、メモリの壁
と呼ばれている。
メモリの種類と性格
| 種類 | 仕組み | 速度/容量 | 使われ方 |
|---|---|---|---|
| レジスタ | フリップフロップそのもの | 最速/数百バイト | 演算器の直前 |
| SRAM | 6個のトランジスタで1ビットを保持 | 速い/小さい・高価 | キャッシュ、NPUの内部バッファ |
| DRAM | コンデンサに電荷を溜める。放っておくと抜けるので定期的に書き直す | 遅い/大きい・安い | メインメモリ、LPDDR |
| HBM | DRAMを縦に積んで超広い配線で結ぶ | 帯域が桁違い/高価 | データセンター向けGPU/NPU |
| フラッシュ | 絶縁膜の中に電荷を閉じ込める | 遅い/電源を切っても消えない | ストレージ、モデルの保存 |
コメント
コメントにはログインが必要です